教学研究
教学研究
教研教改
永利集团3044am官方入口2011-2020年省级及以上的教学获奖
| 永利集团3044am官方入口2011-2020年省级及以上的教学获奖 | |||||
| 序号 | 教师姓名 | 获奖项目 | 级别 | 时间 | 批准部门 |
| 1 | 钟新谷 | 全国模范教师 | 国家级 | 201909 | 中华人民共和国教育部 |
| 2 | 钟新谷 | 芙蓉教学名师 | 省级 | 201909 | 湖南省教育厅 |
| 3 | 张鹄志 | 2020年湖南省普通高校教师信息化教学竞赛二等奖 | 省级 | 202011 | 湖南省教育厅 |
| 4 | 张鹄志 | 2019年湖南省普通高校教师信息化教学竞赛三等奖 | 省级 | 201911 | 湖南省教育厅 |
| 5 | 张鹄志 | 2018年湖南省普通高校教师课堂教学竞赛二等奖 | 省级 | 201811 | 湖南省教育厅 |
| 6 | 刘仙萍 | 2018年湖南省普通高校教师课堂教学竞赛三等奖 | 省级 | 201811 | 湖南省教育厅 |
| 7 | 彭剑 | 2017年湖南省普通高校教师课堂教学竞赛二等奖 | 省级 | 201711 | 湖南省教育厅 |
| 8 | 韩巧云 | 2017年湖南省普通高校教师课堂教学竞赛三等奖 | 省级 | 201711 | 湖南省教育厅 |
| 9 | 刘运思 | 2017年湖南省普通高校教师课堂教学竞赛三等奖 | 省级 | 201711 | 湖南省教育厅 |
| 10 | 汪建群 | 指导学生参加建行杯“第六届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛获省级一等奖 | 省级 | 202011 | 湖南省教育厅 |
| 11 | 刘仙萍 | 指导学生参加建行杯“第六届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛获省级三等奖 | 省级 | 202011 | 湖南省教育厅 |
| 12 | 聂忆华 | 指导学生参加第九届“挑战杯”湖南省大学生创业计划竞赛获 省级铜奖 | 省级 | 202011 | 湖南省教育厅 |
| 13 | 刘仙萍 | 指导学生参加第十三届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛获国家级三等奖 | 国家级 | 202007 | 教育部/全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛秘书处 |
| 14 | 张鹄志 | 指导学生参加第二届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级特等奖 | 国家级 | 202006 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 15 | 黄志 | 指导学生参加第二届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级一等奖 | 国家级 | 202006 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 16 | 张鹄志 | 指导学生参加第二届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级二等奖 | 国家级 | 202006 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 17 | 黄志 | 指导学生参加第二届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级二等奖 | 国家级 | 202006 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 18 | 陈林 | 指导学生参加第二届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级二等奖 | 国家级 | 202006 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 19 | 张鹄志 | 指导学生参加第二届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级二等奖 | 国家级 | 202006 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 20 | 张鹄志 | 指导学生参加第二届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级二等奖 | 国家级 | 202006 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 21 | 张鹄志 | 指导学生参加第二届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级三等奖 | 国家级 | 202006 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 22 | 张鹄志 | 指导学生参加第二届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级三等奖 | 国家级 | 202006 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 23 | 张鹄志 | 指导学生参加第二届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级三等奖 | 国家级 | 202006 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 24 | 张鹄志 | 指导学生参加第二届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级三等奖 | 国家级 | 202006 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 25 | 郝小礼 | 指导学生参加18届MDV中央空调设计应用大赛获省级三等奖和优秀奖获“优秀指导老师称号” | 省级 | 202007 | 湖南省土木建筑学会暖通空调学术委员会 |
| 26 | 韩巧云 | 指导学生参加18届MDV中央空调设计应用大赛获省级三等奖获“优秀指导老师称号” | 省级 | 202007 | 湖南省土木建筑学会暖通空调学术委员会 |
| 27 | 胡锦华 | 指导学生参加18届MDV中央空调设计应用大赛获省级优秀奖获“优秀指导老师称号” | 省级 | 202007 | 湖南省土木建筑学会暖通空调学术委员会 |
| 28 | 徐大清、彭剑、赵玉萍、任中俊等 | 2020 指导学生参加湖南省第十六届大学生力学竞赛,获二等奖 2项,三等奖 7 项 | 省级 | 202011 | 湖南省教育厅 |
| 29 | 王世鸣 | 指导学生参加第十届全国高校采矿工程专业学生实践作品大赛获国家级三等奖 | 国家级 | 202010 | 第三十四届全国高校采矿工程专业学术年会组委会 |
| 30 | 徐昌慧、曾垂军 | 指导学生参加第六届全国高校BIM 毕业设计创新大赛获全国一等奖 | 国家级 | 202007 | 信息技术新工科产学研联盟 |
| 31 | 陈帆、肖全东 | 指导学生参加第六届全国高校BIM 毕业设计创新大赛获全国三等奖 | 国家级 | 202007 | 信息技术新工科产学研联盟 |
| 32 | 曾垂军、肖全东 | 指导学生参加第六届全国高校指导学生参加第六届全国高校BIM 毕业设计创新大赛获全国三等奖 | 国家级 | 202007 | 信息技术新工科产学研联盟 |
| 33 | 陈帆、肖全东 | 指导学生参加第六届全国高校BIM 毕业设计创新大赛获全国优秀等奖 | 国家级 | 202007 | 信息技术新工科产学研联盟 |
| 34 | 肖全东、陈帆 | 指导学生参加第六届全国高校BIM 毕业设计创新大赛获全国优秀奖 | 国家级 | 202007 | 信息技术新工科产学研联盟 |
| 35 | 肖全东、陈帆 | 指导学生参加第十二届全国大学生房地产策划大赛获全国三等奖、省级一等奖 | 国家级、省级 | 202012 | 中国建设教育协会、中国房地产业协会 |
| 36 | 肖全东、陈帆 | 指导学生参加第十二届全国大学生房地产策划大赛获省级二等奖 | 省级 | 202012 | 中国建设教育协会、中国房地产业协会 |
| 37 | 肖全东 | 指导学生参加第三届优路杯全国BIM技术大赛获全国金奖 | 国家级 | 202012 | 国家工业和信息化部人才交流中心 |
| 38 | 肖全东 | 第三届优路杯全国BIM技术大赛全国铜奖 | 国家级 | 202012 | 国家工业和信息化部人才交流中心 |
| 39 | 肖全东 | 第三届优路杯全国BIM技术大赛全国铜奖 | 国家级 | 202012 | 国家工业和信息化部人才交流中心 |
| 40 | 张鹄志 | 指导学生参加首届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级一等奖 | 国家级 | 201905 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 41 | 卢倍嵘 | 指导学生参加首届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级优秀奖 | 国家级 | 201905 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 42 | 张鹄志 | 指导学生参加首届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级二等奖 | 国家级 | 201905 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 43 | 张鹄志 | 指导学生参加首届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级三等奖 | 国家级 | 201905 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 44 | 戚菁菁 | 指导学生参加首届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级三等奖 | 国家级 | 201905 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 45 | 张鹄志 | 指导学生参加首届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级优秀奖 | 国家级 | 201905 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 46 | 黄海林 | 指导学生参加首届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级优秀奖 | 国家级 | 201905 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 47 | 丁时宝 | 指导学生参加首届全国大学生结构设计信息技术竞赛获国家级优秀奖 | 国家级 | 201905 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 48 | 永利集团3044am官方入口 | 湖南省第十五届力学竞赛优秀组织奖 | 省级 | 201906 | 湖南省教育厅 |
| 49 | 彭剑、徐大清、赵玉萍、任中俊 | 指导学生参见第十二届全国周培源大学生力学竞赛获三等奖两项,优秀奖18项 | 省级 | 201906 | 湖南省教育厅 |
| 50 | 彭剑、徐大清、赵玉萍、任中俊 | 指导学生参见第十五届力学竞赛获一等奖一项,二等奖10项,三等奖15项 | 省级 | 201906 | 湖南省教育厅 |
| 51 | 永利集团3044am官方入口 | 湖南省第七届大学生结构设计竞赛优秀组织奖 | 省级 | 201908 | 湖南省教育厅、湖南省住房和城乡建设厅 |
| 52 | 汪建群、黄海林 | 指导湖南省第七届大学生结构设计大赛一等奖 | 省级 | 201908 | 湖南省教育厅、湖南省住房和城乡建设厅 |
| 53 | 李 毅、赵玉萍 | 指导湖南省第七届大学生结构设计大赛一等奖 | 省级 | 201909 | 湖南省教育厅、湖南省住房和城乡建设厅 |
| 54 | 张鹄志、李永贵 | 指导湖南省第七届大学生结构设计大赛三等奖 | 省级 | 201910 | 湖南省教育厅、湖南省住房和城乡建设厅 |
| 55 | 黄海林、汪建群 | 指导湖南省第七届大学生结构设计大赛一等奖 | 省级 | 201911 | 湖南省教育厅、湖南省住房和城乡建设厅 |
| 56 | 李永贵、张鹄志 | 指导湖南省第七届大学生结构设计大赛一等奖 | 省级 | 201912 | 湖南省教育厅、湖南省住房和城乡建设厅 |
| 57 | 永利集团3044am官方入口 | 第十三届全国大学生结构设计竞赛优秀组织奖 | 国家级 | 201910 | 全国大学生结构设计竞赛委员会 |
| 58 | 黄海林、李永贵 | 指导第十三届全国大学生结构设计竞赛获三等奖 | 国家级 | 201910 | 全国大学生结构设计竞赛委员会 |
| 59 | 陈炳初、赵玉萍 | 指导第十三届全国大学生结构设计竞赛获三等奖 | 国家级 | 201910 | 全国大学生结构设计竞赛委员会 |
| 60 | 肖全东、陈帆 | 指导学生参加第十届全国大学生房地产策划大赛暨首届全国大学生投资分析案例大赛获国家级三等奖2项,省部级(华中区)二等奖1项,三等奖1项;两位老师获“优秀指导老师”称号 | 国家级 | 201811 | 中国房地产协会;中国建设教育协会 |
| 61 | 徐昌慧、肖全东 | 指导学生参加第三届全国建设类院校施工技术应用技能大赛获国家级三等奖1项,两位老师获“优秀指导老师”称号 | 国家级 | 201811 | 中国建设教育协会;中国建设教育协会教育技术专业委员会 |
| 62 | 肖全东 | 指导学生参加湖南省BIMVR虚拟建造极限任务挑战赛,老师获“优秀指导老师”称号 | 省级 | 201811 | 湖南省工程管理协会;湖南建筑职业教育集团 |
| 63 | 刘仙萍 | 指导学生参加第四届湖南省互联网+大学生创新创业大赛获省级三等奖 | 省级 | 201809 | 湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心 |
| 64 | 王功勋、聂忆华 | 指导学生参加2018年“创青春”湖南省大学生创业大赛获省级铜奖 | 省级 | 201809 | 中国共产主义青年团湖南省委员会;湖南省教育厅 |
| 65 | 徐大清、彭剑、赵玉萍、任中俊等 | 指导学生参加湖南省第十四届大学生力学竞赛获省级一等奖2项,省级二等奖1项,省级三等奖4项 | 省级 | 201808 | 湖南省教育厅 |
| 66 | 李永存 | 指导学生参加第二十六届全国高等学校人工环境学科奖竞赛获国家优秀奖 | 国家级 | 201808 | 住房和城乡建设部高等学校建筑环境与能源应用工程学科专业指导委员会 |
| 67 | 刘仙萍 | 指导学生参加第十一届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛获国家级三等奖 | 国家级 | 201808 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 |
| 68 | 李永存、郝小礼、邹声华 | 指导学生参加第十六届MDV中央空调设计应用大赛获省级三等奖两个,优秀奖一个,三位老师获“优秀指导老师“称号” | 省级 | 201806 | 湖南省土木建筑学会暖通空调学术委员会 |
| 69 | 李永存 | 指导学生参加第十二届中国制冷空调行业大学生科技竞赛获国家级三等奖 | 国家级 | 201806 | 中国制冷空调协会;教育部能源动力专业指导委员会 |
| 70 | 永利集团3044am官方入口 | 湖南省第六届大学生结构设计竞赛优秀组织奖 | 省级 | 201805 | 湖南省教育厅、湖南省住房和城乡建设厅 |
| 71 | 汪建群、卢蓓荣、张鹄志 | 指导学生参加湖南省第六届大学生结构设计竞赛获省级一等奖1项、省级三等奖1项 | 省级 | 201805 | 湖南省教育厅;湖南省住房和城乡建设厅 |
| 72 | 彭剑 徐大清赵玉萍任中俊禹见达等 | 指导学生参加第十一届全国周培源大学生力学竞赛、湖南省第十三届大学生力学竞赛,获 国家级优秀奖10项,省级二等奖2项,省级三等奖8项 |
国家级、省级 | 201710 | 教育部,中国力学学会,湖南省教育厅,湖南省力学学会 |
| 73 | 陈炳初、张鹄志 | 指导学生参加2017年“中南建筑设计院杯” 第十一届全国大学生结构设计竞赛获优胜奖 |
国家级 | 201710 | 全国大学生结构设计竞赛委员会 |
| 74 | 李永存邹声华郝小礼韩巧云张登春等 | 指导学生参加“MDV中央空调设计应用大赛”获省级二等奖、三等奖等 | 省级 | 201706 | 湖南省土木建筑学会暖通空调学术委员会 |
| 75 | 李永存 | 指导学生参加“第十一届中国制冷空调行业大学生科技竞赛”获全国三等奖 | 国家级 | 201706 | 中国制冷空调工业协会 |
| 76 | 李永存于梅春殷维 李孔清等 | 指导学生参加“全国高等学校人工环境学科奖专业基础竞赛”获全国优秀奖 |
国家级 | 201708 | 住房和城乡建设部高等学校建筑环境与能源应用工程学科专业指导委员会 |
| 77 | 李永贵 | 第三届全国高校青年教师教学竞赛三等奖 | 国家级 | 201608 | 中国教科文卫体工会全国委员会 |
| 78 | 邹声华 | 指导第24届人工环境工程学科奖学金三等奖 | 国家级 | 201608 | 全国建筑环境与设备工程专业指导委员会 |
| 79 | 汪建群、舒小娟 | 指导全国第九届结构设计竞赛二等奖 | 国家级 | 201510 | 全国大学生结构竞赛委员会 |
| 80 | 徐大清、彭剑、任中俊 | 指导第十届全国“周培源”力学竞赛三等奖 | 国家级 | 201509 | 教育部高校力学教学指导委员会 |
| 81 | 李孔清 | 指导第八届全国大学生“节能减排”社会实践与科技竞赛三等奖 | 国家级 | 201508 | 全国大学生“节能减排”社会实践与科技竞赛委员会 |
| 82 | 陈世强 | 指导第八届全国大学生“节能减排”社会实践与科技竞赛三等奖 | 国家级 | 201508 | 教育部高等教育司 |
| 83 | 聂忆华、王功勋 | 指导全国第七届大学生节能减排大赛三等奖 | 国家级 | 201408 | 教育部高等教育司 |
| 84 | 聂忆华 | 指导全国第六届大学生节能减排大赛三等奖 | 国家级 | 201308 | 教育部高等教育司 |
| 85 | 肖全东 | 第二届全国高等学校土木工程专业多媒体教学课件竞赛二等奖 | 国家级 | 201210 | 中国土木工程学会教育工作委员会 |
| 86 | 邹声华 | 指导第19届人工环境工程学科奖学金三等奖 | 国家级 | 201107 | 全国建筑环境与设备工程专业指导委员会 |
| 87 | 徐大清、彭剑、任中俊、赵玉萍 | 指导湖南省第十二届力学竞赛二等奖 | 省级 | 201609 | 湖南省教育厅 |
| 88 | 钟新谷、聂忆华、谢献忠、贺建清、 陈秋南 | 第十一届湖南省高等教育省级教学成果一等奖 | 省级 | 201607 | 湖南省教育厅 |
| 89 | 郝小礼、邹声华 | 第十一届湖南省高等教育省级教学成果三等奖 | 省级 | 201607 | 湖南省教育厅 |
| 90 | 郝小礼 | 指导第14届MDV中央空调设计应用大赛三等奖 | 省级 | 201606 | 湖南省土木建筑学会暖通空调学术委员会 |
| 91 | 李永贵 | 湖南省普通高校教学能手 | 省级 | 201511 | 湖南省教育厅 |
| 92 | 孙洪鑫 | 湖南省普通高校教学能手 | 省级 | 201511 | 湖南省教育厅 |
| 93 | 李永贵 | 湖南省普通高校课堂教学竞赛一等奖 | 省级 | 201511 | 湖南省教育厅 |
| 94 | 孙洪鑫 | 湖南省普通高校课堂教学竞赛一等奖 | 省级 | 201511 | 湖南省教育厅 |
| 95 | 舒小娟 | 指导湖南省第四届结构设计竞赛一等奖 | 省级 | 201511 | 湖南省教育厅 |
| 96 | 汪建群 | 指导湖南省第四届结构设计竞赛二等奖 | 省级 | 201511 | 湖南省教育厅 |
| 97 | 禹见达 | 指导湖南省第四届结构设计竞赛二等奖 | 省级 | 201511 | 湖南省教育厅 |
| 98 | 李永贵 | 指导湖南省第四届结构设计竞赛二等奖 | 省级 | 201511 | 湖南省教育厅 |
| 99 | 徐大清、彭剑、任中俊 | 指导湖南省第十一届力学竞赛二等奖 | 省级 | 201511 | 湖南省教育厅 |
| 100 | 戴德求 | 湖南省普通高校青年骨干教师 | 省级 | 201508 | 湖南省教育厅 |
| 101 | 聂忆华 | 湖南省教科院教育教学改革发展成果三等奖 | 省级 | 201506 | 湖南省教育科学研究院 |
| 102 | 李永存 | 指导第13届MDV中央空调设计应用大赛三等奖 | 省级 | 201506 | 湖南省土木建筑学会暖通空调学术委员会 |
| 103 | 邹声华 | 指导第13届MDV中央空调设计应用大赛三等奖 | 省级 | 201506 | 湖南省土木建筑学会暖通空调学术委员会 |
| 104 | 戚菁菁 | 湖南省《工程力学》组课堂教学比赛三等奖 | 省级 | 201411 | 湖南省教育厅 |
| 105 | 罗浩 | 湖南省《工程力学》组课堂教学比赛三等奖 | 省级 | 201411 | 湖南省教育厅 |
| 106 | 汪建群 | 指导湖南省第三届大学生结构设计大赛一等奖 | 省级 | 201411 | 湖南省教育厅 |
| 107 | 舒小娟 | 指导湖南省第三届大学生结构设计大赛一等奖 | 省级 | 201411 | 湖南省教育厅 |
| 108 | 谢根全 | 指导第十届湖南省大学生力学竞赛一等奖 | 省级 | 201409 | 湖南省教育厅 |
| 109 | 徐大清 | 指导第十届湖南省大学生力学竞赛一等奖 | 省级 | 201409 | 湖南省教育厅 |
| 110 | 任中俊 | 指导第十届湖南省大学生力学竞赛三等奖 | 省级 | 201409 | 湖南省教育厅 |
| 111 | 彭剑 | 指导第十届湖南省大学生力学竞赛三等奖 | 省级 | 201409 | 湖南省教育厅 |
| 112 | 刘丽芳 | 湖南省教科院教育教学改革发展成果一等奖 | 省级 | 201406 | 湖南省教育科学研究院 |
| 113 | 戴益民 | 湖南省教科院教育教学改革发展成果二等奖 | 省级 | 201406 | 湖南省教育科学研究院 |
| 114 | 聂忆华 | 湖南省教科院教育教学改革发展成果二等奖 | 省级 | 201406 | 湖南省教育科学研究院 |
| 115 | 李永存 | 指导第12届MDV中央空调设计应用大赛三等奖 | 省级 | 201406 | 湖南省土木建筑学会暖通空调学术委员会 |
| 116 | 邹声华 | 指导第12届MDV中央空调设计应用大赛三等奖 | 省级 | 201406 | 湖南省土木建筑学会暖通空调学术委员会 |
| 117 | 罗佳、易贵元 | 湖南省高校辅导员优秀论文二等奖 | 省级 | 201312 | 湖南省高校辅导员工作研究会 |
| 118 | 沈明燕、舒小娟 | 指导湖南省第二届大学生结构设计大赛二等奖 | 省级 | 201312 | 湖南省教育厅 |
| 119 | 李永贵 | 指导湖南省第二届大学生结构设计大赛三等奖 | 省级 | 201312 | 湖南省教育厅 |
| 120 | 汪建群 | 指导湖南省第二届大学生结构设计大赛三等奖 | 省级 | 201312 | 湖南省教育厅 |
| 121 | 黄海林 | 指导湖南省第二届大学生结构设计大赛三等奖 | 省级 | 201312 | 湖南省教育厅 |
| 122 | 禹见达 | 指导第九届湖南省大学生力学竞赛二等奖 | 省级 | 201311 | 湖南省教育厅 |
| 123 | 徐大清 | 指导第九届湖南省大学生力学竞赛三等奖 | 省级 | 201311 | 湖南省教育厅 |
| 124 | 邹声华 | 指导第11届MDV中央空调设计应用大赛三等奖 | 省级 | 201306 | 湖南省土木建筑学会暖通空调学术委员会 |
| 125 | 谢献忠、刘丽芳、戴益民 | 指导第十届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 | 省级 | 201305 | 湖南省教育厅 |
| 126 | 聂忆华 | 湖南省芙蓉百岗明星 | 省级 | 201303 | 湖南省教育工会 |
| 127 | 丁时宝 | 指导湖南省第一届大学生结构设计大赛三等奖 | 省级 | 201212 | 湖南省教育厅 |
| 128 | 屈峰 | 湖南省普通高等学校优秀实验(实训)教师 | 省级 | 201207 | 湖南省教育厅 |
| 129 | 禹见达、谢根全、徐大清 | 指导第八届湖南省大学生力学竞赛三等奖 | 省级 | 201207 | 湖南省教育厅 |
| 130 | 戴益民 | 湖南省普通高校青年教师教学能手 | 省级 | 201206 | 湖南省教育厅 |
| 131 | 郝小礼 | 指导第10届MDV中央空调设计应用大赛二等奖 | 省级 | 201206 | 湖南省土木建筑学会暖通空调学术委员会 |
| 132 | 徐大清、禹见达、谢根全、 | 指导第七届湖南省大学生力学竞赛三等奖 | 省级 | 201107 | 湖南省教育厅 |
| 133 | 于梅春 | 指导第9届MDV中央空调设计应用大赛三等奖 | 省级 | 201106 | 湖南省土木建筑学会暖通空调学术委员会 |
| 134 | 郝小礼 | 指导第9届MDV中央空调设计应用大赛三等奖 | 省级 | 201106 | 湖南省土木建筑学会暖通空调学术委员会 |
| 135 | 邹声华 | 指导第9届MDV中央空调设计应用大赛三等奖 | 省级 | 201106 | 湖南省土木建筑学会暖通空调学术委员会 |
| 136 | 郑玉国 | 湖南省普通高校多媒体教育软件大赛三等奖 | 省级 | 201105 | 湖南省高等教育学会 |
