通知公告栏
通知公告栏
通知公告栏
永利集团3044am官方入口2020上半年入党积极分子名单公示
| 永利集团3044am官方入口2020上半年入党积极分子名单公示 | ||||||
| 经院党委审核,罗茂林等238名同志被列为入党积极分子,予以公示: | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 文化程度 | 班级/专业/系部 |
| 1 | 罗茂林 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程1班(本科生) |
| 2 | 邓集群 | 男 | 苗 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程1班(本科生) |
| 3 | 叶炜 | 男 | 汉 | 江西 | 本科在读 | 19级土木工程1班(本科生) |
| 4 | 李润瑶 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程1班(本科生) |
| 5 | 刘冬阳 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程1班(本科生) |
| 6 | 宫政 | 男 | 汉 | 内蒙古 | 本科在读 | 19级土木工程1班(本科生) |
| 7 | 王雨桐 | 男 | 汉 | 吉林 | 本科在读 | 19级土木工程1班(本科生) |
| 8 | 李旭东 | 男 | 汉 | 陕西 | 本科在读 | 19级土木工程1班(本科生) |
| 9 | 林滢 | 女 | 汉 | 福建 | 本科在读 | 19级土木工程1班(本科生) |
| 10 | 李臻 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程1班(本科生) |
| 11 | 张威 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程2班(本科生) |
| 12 | 揭舒尹 | 女 | 汉 | 广东 | 本科在读 | 19级土木工程2班(本科生) |
| 13 | 吴自强 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程2班(本科生) |
| 14 | 刘仔丹 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程2班(本科生) |
| 15 | 刘方炎 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程2班(本科生) |
| 16 | 彭斌 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程2班(本科生) |
| 17 | 金千松 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程2班(本科生) |
| 18 | 苏宗友 | 男 | 汉 | 安徽 | 本科在读 | 19级土木工程2班(本科生) |
| 19 | 神龙杰 | 男 | 汉 | 广东 | 本科在读 | 19级土木工程2班(本科生) |
| 20 | 吴文杰 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程2班(本科生) |
| 21 | 陈艳 | 女 | 汉 | 云南 | 本科在读 | 19级土木工程3班(本科生) |
| 22 | 周洁 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程3班(本科生) |
| 23 | 李斯宇 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程3班(本科生) |
| 24 | 束永贵 | 男 | 汉 | 安徽 | 本科在读 | 19级土木工程3班(本科生) |
| 25 | 罗少硕 | 男 | 汉 | 河北 | 本科在读 | 19级土木工程3班(本科生) |
| 26 | 宋嘉辉 | 男 | 汉 | 四川 | 本科在读 | 19级土木工程3班(本科生) |
| 27 | 黄佳沛 | 女 | 汉 | 广西 | 本科在读 | 19级土木工程3班(本科生) |
| 28 | 丁晨 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程3班(本科生) |
| 29 | 姚娟 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程3班(本科生) |
| 30 | 谢宇康 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程3班(本科生) |
| 31 | 孙旺 | 男 | 汉 | 贵州 | 本科在读 | 19级土木工程4班 (本科生) |
| 32 | 李恒 | 男 | 汉 | 四川 | 本科在读 | 19级土木工程4班 (本科生) |
| 33 | 余子政 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程4班 (本科生) |
| 34 | 陈奇 | 男 | 汉 | 江苏 | 本科在读 | 19级土木工程4班 (本科生) |
| 35 | 涂好 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程4班 (本科生) |
| 36 | 张锦伟 | 男 | 汉 | 河北 | 本科在读 | 19级土木工程4班 (本科生) |
| 37 | 付相洋 | 男 | 汉 | 重庆 | 本科在读 | 19级土木工程4班 (本科生) |
| 38 | 王浩 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程4班 (本科生) |
| 39 | 李生萍 | 女 | 藏 | 青海 | 本科在读 | 19级土木工程5班 (本科生) |
| 40 | 赵海清 | 男 | 汉 | 重庆 | 本科在读 | 19级土木工程5班 (本科生) |
| 41 | 伍子璇 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程5班 (本科生) |
| 42 | 邓泽彬 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程5班 (本科生) |
| 43 | 王金龙 | 男 | 土 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程5班 (本科生) |
| 44 | 黄飞 | 女 | 女 | 浙江 | 本科在读 | 19级土木工程5班 (本科生) |
| 45 | 艾溟崴 | 男 | 汉 | 辽宁 | 本科在读 | 19级土木工程5班 (本科生) |
| 46 | 李媛媛 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程5班 (本科生) |
| 47 | 潘博文 | 男 | 汉 | 吉林 | 本科在读 | 19级土木工程5班 (本科生) |
| 48 | 蔡书轩 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程5班 (本科生) |
| 49 | 鲁景杰 | 男 | 汉 | 河南 | 本科在读 | 19级土木工程6班(本科生) |
| 50 | 毕宇阳 | 女 | 汉 | 山东 | 本科在读 | 19级土木工程6班(本科生) |
| 51 | 苏鑫 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程6班(本科生) |
| 52 | 唐艾琼 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程6班(本科生) |
| 53 | 左勇 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程6班(本科生) |
| 54 | 张鑫 | 男 | 汉 | 陕西 | 本科在读 | 19级土木工程6班(本科生) |
| 55 | 李磊 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程6班(本科生) |
| 56 | 贺琪 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程6班(本科生) |
| 57 | 胡东 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程6班(本科生) |
| 58 | 王笑 | 男 | 满 | 辽宁 | 本科在读 | 19级土木工程6班(本科生) |
| 59 | 伍婧奇 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程7班(本科生) |
| 60 | 夏艺菲 | 女 | 汉 | 四川 | 本科在读 | 19级土木工程7班(本科生) |
| 61 | 黄杉杉 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程7班(本科生) |
| 62 | 马晓东 | 男 | 汉 | 辽宁 | 本科在读 | 19级土木工程7班(本科生) |
| 63 | 刘世雄 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程7班(本科生) |
| 64 | 黄建 | 男 | 汉 | 重庆 | 本科在读 | 19级土木工程7班(本科生) |
| 65 | 王凯 | 男 | 苗 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程7班(本科生) |
| 66 | 欧阳晴 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程7班(本科生) |
| 67 | 吴俊杰 | 男 | 汉 | 江西 | 本科在读 | 19级土木工程8班(本科生) |
| 68 | 李婉青 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程8班(本科生) |
| 69 | 张卓琴 | 女 | 汉 | 山西 | 本科在读 | 19级土木工程8班(本科生) |
| 70 | 刘鹏 | 男 | 汉 | 山东 | 本科在读 | 19级土木工程8班(本科生) |
| 71 | 刘清源 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程8班(本科生) |
| 72 | 符国胜 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程8班(本科生) |
| 73 | 任世豪 | 男 | 哈尼 | 陕西 | 本科在读 | 19级土木工程8班(本科生) |
| 74 | 董效成 | 男 | 汉 | 天津 | 本科在读 | 19级土木工程8班(本科生) |
| 75 | 王楠 | 女 | 汉 | 安徽 | 本科在读 | 19级土木工程8班(本科生) |
| 76 | 叶仁斌 | 男 | 汉 | 浙江 | 本科在读 | 19级土木工程8班(本科生) |
| 77 | 王逸文 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程9班 (本科生) |
| 78 | 谭轩 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程9班 (本科生) |
| 79 | 王振宇 | 男 | 汉 | 陕西 | 本科在读 | 19级土木工程9班 (本科生) |
| 80 | 武佳玉 | 女 | 汉 | 安徽 | 本科在读 | 19级土木工程9班 (本科生) |
| 81 | 袁商 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程9班 (本科生) |
| 82 | 周雨 | 女 | 汉 | 天津 | 本科在读 | 19级土木工程9班 (本科生) |
| 83 | 张红伟 | 男 | 汉 | 山东 | 本科在读 | 19级土木工程9班 (本科生) |
| 84 | 李明啸 | 男 | 蒙古 | 内蒙 | 本科在读 | 19级土木工程9班 (本科生) |
| 85 | 李俊 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程9班 (本科生) |
| 86 | 龙小明 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级土木工程9班 (本科生) |
| 87 | 林旭刚 | 男 | 汉 | 浙江 | 本科在读 | 19级土木工程9班 (本科生) |
| 88 | 雷雨诗 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程管理1班(本科生) |
| 89 | 孟庆阳 | 男 | 汉 | 黑龙江 | 本科在读 | 19级工程管理1班 (本科生) |
| 90 | 卿润波 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程管理1班 (本科生) |
| 91 | 宋博妍 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程管理1班 (本科生) |
| 92 | 覃梦萍 | 女 | 壮 | 广西 | 本科在读 | 19级工程管理1班 (本科生) |
| 93 | 王丹芝 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程管理1班 (本科生) |
| 94 | 吴之军 | 男 | 汉 | 重庆 | 本科在读 | 19级工程管理1班 (本科生) |
| 95 | 张潇晴 | 女 | 汉 | 河南 | 本科在读 | 19级工程管理1班 (本科生) |
| 96 | 周祥 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程管理1班 (本科生) |
| 97 | 邹小飞 | 男 | 汉 | 江西 | 本科在读 | 19级工程管理1班 (本科生) |
| 98 | 刘沐林 | 男 | 土家 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程管理2班(本科生) |
| 99 | 李文杰 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程管理2班(本科生) |
| 100 | 郭婉莹 | 女 | 汉 | 吉林 | 本科在读 | 19级工程管理2班(本科生) |
| 101 | 成玉娟 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程管理2班(本科生) |
| 102 | 罗翠培 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程管理2班(本科生) |
| 103 | 邓婉莹 | 女 | 汉 | 陕西 | 本科在读 | 19级工程管理2班(本科生) |
| 104 | 倪盼娣 | 女 | 汉 | 河南 | 本科在读 | 19级工程管理2班(本科生) |
| 105 | 邹敏 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程管理2班(本科生) |
| 106 | 孙婉宁 | 女 | 汉 | 河北 | 本科在读 | 19级工程管理2班(本科生) |
| 107 | 屈珍妮 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程管理2班(本科生) |
| 108 | 刘小渝 | 男 | 汉 | 重庆 | 本科在读 | 19级工程管理2班(本科生) |
| 109 | 徐静 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程管理2班(本科生) |
| 110 | 章树林 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程1班 (本科生) |
| 111 | 张凯昕 | 女 | 汉 | 内蒙古 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程1班 (本科生) |
| 112 | 冯楚雯 | 女 | 汉 | 河北 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程1班 (本科生) |
| 113 | 康润龙 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程1班 (本科生) |
| 114 | 叶嘉媛 | 女 | 汉 | 福建 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程1班 (本科生) |
| 115 | 梁淼 | 男 | 汉 | 河北 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程1班 (本科生) |
| 116 | 贺婷 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程1班 (本科生) |
| 117 | 乐小辰 | 女 | 汉 | 湖北 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程1班 (本科生) |
| 118 | 谢雨师 | 女 | 壮 | 广西 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程2班 (本科生) |
| 119 | 李尚奎 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程2班 (本科生) |
| 120 | 杨昂立 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程2班 (本科生) |
| 121 | 李孟虎 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程2班 (本科生) |
| 122 | 周彩帆 | 女 | 汉 | 湖北 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程2班 (本科生) |
| 123 | 黄雅露 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程2班 (本科生) |
| 124 | 蒋小梅 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程2班 (本科生) |
| 125 | 康璐瑶 | 女 | 汉 | 甘肃 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程2班 (本科生) |
| 126 | 何税 | 男 | 汉 | 江西 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程2班 (本科生) |
| 127 | 周雅楠 | 女 | 汉 | 山西 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程2班 (本科生) |
| 128 | 罗钰淇 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程2班 (本科生) |
| 129 | 罗乐 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程2班 (本科生) |
| 130 | 贺天骄 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级给排水科学与工程2班 (本科生) |
| 131 | 钟沅均 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程1班(本科生) |
| 132 | 张昊 | 男 | 汉 | 安徽 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程1班(本科生) |
| 133 | 陈诗琦 | 女 | 汉 | 福建 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程1班(本科生) |
| 134 | 许熙博 | 男 | 汉 | 山东 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程1班(本科生) |
| 135 | 唐浩源 | 男 | 汉 | 广东 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程1班(本科生) |
| 136 | 姚舜逾 | 男 | 汉 | 山西 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程1班(本科生) |
| 137 | 刘月 | 女 | 汉 | 重庆 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程1班(本科生) |
| 138 | 纪淋月 | 男 | 汉 | 河北 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程1班(本科生) |
| 139 | 马骁勇 | 男 | 汉 | 陕西 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程1班(本科生) |
| 140 | 牛潇 | 男 | 汉 | 辽宁 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程1班(本科生) |
| 141 | 万山杰 | 男 | 汉 | 陕西 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程2班(本科生) |
| 142 | 张美琪 | 女 | 汉 | 陕西 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程2班(本科生) |
| 143 | 何家俊 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程2班(本科生) |
| 144 | 戴贞瑞 | 男 | 汉 | 江西 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程2班(本科生) |
| 145 | 刘桂彤 | 女 | 汉 | 黑龙江 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程2班(本科生) |
| 146 | 郑冠杰 | 男 | 汉 | 浙江 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程2班(本科生) |
| 147 | 林靖仪 | 女 | 汉 | 海南 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程2班(本科生) |
| 148 | 阳桂海 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程2班(本科生) |
| 149 | 张肖东 | 男 | 汉 | 安徽 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程3班 (本科生) |
| 150 | 邹阳驰 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程3班 (本科生) |
| 151 | 李杉 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程3班 (本科生) |
| 152 | 莫云龙 | 男 | 汉 | 江苏 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程3班 (本科生) |
| 153 | 朱俊宇 | 男 | 汉 | 广西 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程3班 (本科生) |
| 154 | 司徒心怡 | 女 | 汉 | 广东 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程3班 (本科生) |
| 155 | 杨浩哲 | 男 | 汉 | 新疆 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程3班 (本科生) |
| 156 | 高信玮 | 男 | 汉 | 甘肃 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程3班 (本科生) |
| 157 | 赵文帅 | 男 | 汉 | 山东 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程3班 (本科生) |
| 158 | 伍翔 | 男 | 土家 | 湖南 | 本科在读 | 19级建筑环境与能源应用工程3班 (本科生) |
| 159 | 侯宇琳 | 女 | 汉 | 福建 | 本科在读 | 19级工程力学1班(本科生) |
| 160 | 邵宏利 | 男 | 满 | 河北 | 本科在读 | 19级工程力学1班(本科生) |
| 161 | 赵广艺 | 男 | 汉 | 山东 | 本科在读 | 19级工程力学1班(本科生) |
| 162 | 王世慧 | 男 | 汉 | 吉林 | 本科在读 | 19级工程力学1班(本科生) |
| 163 | 刘林 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程力学1班(本科生) |
| 164 | 徐旭健 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程力学1班(本科生) |
| 165 | 韦天婷 | 女 | 黎 | 海南 | 本科在读 | 19级工程力学1班(本科生) |
| 166 | 伍亚玲 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程力学1班(本科生) |
| 167 | 杨硕 | 男 | 汉 | 山东 | 本科在读 | 19级工程力学1班(本科生) |
| 168 | 麻茂祥 | 男 | 苗 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程力学1班(本科生) |
| 169 | 贾生凤 | 女 | 藏 | 青海 | 本科在读 | 19级工程力学1班(本科生) |
| 170 | 贺友谊 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程力学1班(本科生) |
| 171 | 王国宇 | 男 | 汉 | 陕西 | 本科在读 | 19级工程力学2班(本科生) |
| 172 | 梁天豪 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程力学2班(本科生) |
| 173 | 曹锋 | 男 | 汉 | 河南 | 本科在读 | 19级工程力学2班(本科生) |
| 174 | 贺宜 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程力学2班(本科生) |
| 175 | 赵文婷 | 女 | 汉 | 青海 | 本科在读 | 19级工程力学2班(本科生) |
| 176 | 孔钦强 | 男 | 苗 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程力学2班(本科生) |
| 177 | 夏滔 | 男 | 汉 | 江西 | 本科在读 | 19级工程力学2班(本科生) |
| 178 | 蒋鸿城 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 19级工程力学2班(本科生) |
| 179 | 鲍伟 | 男 | 汉 | 内蒙古 | 本科在读 | 19级工程力学2班(本科生) |
| 180 | 胥志辉 | 男 | 汉 | 四川 | 本科在读 | 19级工程力学2班(本科生) |
| 181 | 谢诗柔 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 18级工程管理1班 (本科生) |
| 182 | 岳翔 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 18级土木工程6班 (本科生) |
| 183 | 胡东馗 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 18级土木工程6班 (本科生) |
| 184 | 张杰 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 18级土木工程6班 (本科生) |
| 185 | 石潇 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 18级土木工程6班 (本科生) |
| 186 | 王建 | 男 | 汉 | 重庆 | 本科在读 | 18级工程力学2班 (本科生) |
| 187 | 张子怡 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 18级给排水科学与工程1班(本科生) |
| 188 | 廖璇 | 女 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 18级给排水科学与工程1班(本科生) |
| 189 | 邓栋才 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 18级给排水科学与工程1班(本科生) |
| 190 | 刘逍 | 男 | 汉 | 福建 | 本科在读 | 18级建筑环境与能源应用工程1班 (本科生) |
| 191 | 杨竟骁 | 男 | 汉 | 四川 | 本科在读 | 18级建筑环境与能源应用工程1班 (本科生) |
| 192 | 李州 | 男 | 瑶 | 湖南 | 本科在读 | 18级建筑环境与能源应用工程3班 (本科生) |
| 193 | 张金艳 | 女 | 汉 | 贵州 | 本科在读 | 17级建筑环境与能源应用工程2班(本科生) |
| 194 | 刘恒波 | 男 | 汉 | 湖南 | 本科在读 | 17级岩土与城市地下方向7班(本科生) |
| 195 | 魏鑫 | 男 | 汉 | 陕西 | 本科在读 | 17级工程力学2班(本科生) |
| 196 | 朱食丰 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 197 | 赵军升 | 男 | 汉 | 内蒙古 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 198 | 张静 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 199 | 刘栋 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 200 | 雷豫豪 | 男 | 汉 | 河南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 201 | 刘瑞康 | 男 | 汉 | 河南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 202 | 谷庆航 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 203 | 周进 | 男 | 汉 | 安徽 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 204 | 刘万里 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 205 | 王宇飞 | 女 | 汉 | 湖北 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 206 | 李乐平 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 207 | 蔡凯 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 208 | 张浩杰 | 男 | 汉 | 安徽 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 209 | 吴福 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 210 | 何怡杰 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 211 | 吴金灿 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 212 | 唐艳华 | 女 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 213 | 张浩麟 | 男 | 汉 | 山西 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 214 | 王熙 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 215 | 陈晓峰 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 216 | 陈依琳 | 女 | 汉 | 湖北 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 217 | 王鑫 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 218 | 杨彤麟 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 219 | 全嘉 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 220 | 李小坚 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级建筑与土木工程专业(研究生) |
| 221 | 张芷伊 | 女 | 汉 | 辽宁 | 硕士在读 | 19级暖通专业(研究生) |
| 222 | 张艺才 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级暖通专业(研究生) |
| 223 | 方乐 | 男 | 汉 | 安徽 | 硕士在读 | 19级结构专业(研究生) |
| 224 | 刘雨琪 | 女 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级结构专业(研究生) |
| 225 | 刘泰廷 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级结构专业(研究生) |
| 226 | 陈丽苹 | 女 | 汉 | 山西 | 硕士在读 | 19级市政工程学硕(研究生) |
| 227 | 刘旭 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级市政工程学硕(研究生) |
| 228 | 许笑翟 | 男 | 汉 | 河南 | 硕士在读 | 19级岩土工程专业(研究生) |
| 229 | 谭豪 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级岩土工程专业(研究生) |
| 230 | 杨枭 | 男 | 汉 | 湖北 | 硕士在读 | 19级岩土工程专业(研究生) |
| 231 | 李裕恒 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级岩土工程专业(研究生) |
| 232 | 彭程武 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级岩土工程专业(研究生) |
| 233 | 陈晟 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级桥梁与隧道工程专业(研究生) |
| 234 | 李卓 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级桥梁与隧道工程专业(研究生) |
| 235 | 池俊豪 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级桥梁与隧道工程专业(研究生) |
| 236 | 刘畅 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级桥梁与隧道工程专业(研究生) |
| 237 | 童俊辉 | 男 | 汉 | 江西 | 硕士在读 | 19级桥梁与隧道工程专业(研究生) |
| 238 | 李衢健 | 男 | 汉 | 湖南 | 硕士在读 | 19级桥梁与隧道工程专业(研究生) |
| 欢迎广大师生对以上入党积极分子的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映,也可以直接向党委组织部反映,对所反应的问题应真实、准确、书面反映,应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。 | ||||||
| 受理人:陈秋南书记 受理地点:土木楼206办公室 受理电话:58290182 | ||||||
| 受理人:王艳副书记 受理地点:土木楼218办公室 受理电话:58290186 | ||||||
| 公示期:4月18日至4月24日 | ||||||
| 中共永利集团3044am官方入口委员会 | ||||||
| 二O二O年四月十八日 | ||||||
